KAPTIV-MD-AL-MULTI
El drenaje con lente de nivel KAPTIV-MD-AL-MULTI maneja hasta 10 m³/min, diseñado para espacios reducidos y máxima flexibilidad.
Presentamos KAPTIV-MD-AL-MULTI, el revolucionario sistema de aire comprimido. Diseñado para aplicaciones más pequeñas, este drenaje electrónico cuenta con una función de alarma (opcional), lo que garantiza que siempre estará informado.
Su diseño compacto no compromete el rendimiento, lo que lo convierte en la mejor opción para filtros y secadores de aire comprimido refrigerados. Experimente una confiabilidad y versatilidad inigualables con KAPTIV-MD-AL-MULTI. Sus sistemas de aire no merecen menos. Cuenta con múltiples entradas para una mayor flexibilidad.
Share
Características técnicas:
- Cero pérdida de aire durante la descarga de condensado.
- Indicación visual de alarma (LED de encendido)
- Función de alarma N/A o N/C (relé libre de potencial) incorporada
- Fácil de instalar debido a su baja altura de entrada
- La construcción de válvula externa permite un mantenimiento rápido y sencillo
- Válvula de acción directa con junta FPM
- Robusta carcasa de aluminio resistente a la corrosión
- Gran filtro de malla integrado para proteger la válvula.
- Calentador de drenaje para aplicaciones en climas fríos
- Versión sin función de alarma disponible bajo pedido
Máx. capacidad del compresor | 10 m3/min. (350 CFM) independientemente de la zona climática |
Máx. capacidad de drenaje | 45 litros de condensado por hora a 16 bar (230 psi) |
Mínimo máximo. presión del sistema | 0 - 16 bar (hasta 230 psi) |
Mínimo máximo. temperatura media | 1 - 50 °C (34 - 122 °F) |
Mínimo máximo. temperatura ambiente | 1 - 50 °C (34 - 122 °F) |
Opciones de voltaje de suministro | 230 VCA / 115 VCA / 24 VCA / 24 VCC |
Clasificación de protección del gabinete | IP 65 (NEMA 4) |
Tipo de conector (alimentación y alarma) | DIN 43650-B |
Conexión de entrada | 1/2” (BSP o NPT) |
Altura de entrada | 74 mm (2,95 pulgadas) |
Adaptador de entrada lateral | Si, opcional |
Conexión de salida | 1/4” (BSP), con adaptador de espiga para manguera de latón |
Tipo de válvula | 2/2 vías, acción directa |
Orificio de válvula | 2 mm (0,08 pulgadas) |
Sellos de válvula | FPM |
válvula reparable | Sí |
Colador de malla integrado | Sí |
Material de la carcasa | Aluminio resistente a la corrosión, revestimiento EP |
Función de prueba | Sí |
Alarma visual* | Sí, indicación LED (alimentación) en el drenaje. |
Función de alarma tipo A1 (N/O)** | Contacto de salida de alarma normalmente abierto (relé libre de potencial) |
Función de alarma tipo A2 (N/C)*** | Contacto de salida de alarma normalmente cerrado (relé libre de potencial) |
* El LED de encendido en el drenaje comienza a parpadear rápidamente cuando está en modo de alarma.
** A1 = Contactos normalmente abiertos, cerrados en fase de alarma.
*** A2 = Contactos normalmente cerrados, abiertos en fase de alarma.
Características
Características técnicas:
- Cero pérdida de aire durante la descarga de condensado.
- Indicación visual de alarma (LED de encendido)
- Función de alarma N/A o N/C (relé libre de potencial) incorporada
- Fácil de instalar debido a su baja altura de entrada
- La construcción de válvula externa permite un mantenimiento rápido y sencillo
- Válvula de acción directa con junta FPM
- Robusta carcasa de aluminio resistente a la corrosión
- Gran filtro de malla integrado para proteger la válvula.
- Calentador de drenaje para aplicaciones en climas fríos
- Versión sin función de alarma disponible bajo pedido
Especificaciones
Máx. capacidad del compresor | 10 m3/min. (350 CFM) independientemente de la zona climática |
Máx. capacidad de drenaje | 45 litros de condensado por hora a 16 bar (230 psi) |
Mínimo máximo. presión del sistema | 0 - 16 bar (hasta 230 psi) |
Mínimo máximo. temperatura media | 1 - 50 °C (34 - 122 °F) |
Mínimo máximo. temperatura ambiente | 1 - 50 °C (34 - 122 °F) |
Opciones de voltaje de suministro | 230 VCA / 115 VCA / 24 VCA / 24 VCC |
Clasificación de protección del gabinete | IP 65 (NEMA 4) |
Tipo de conector (alimentación y alarma) | DIN 43650-B |
Conexión de entrada | 1/2” (BSP o NPT) |
Altura de entrada | 74 mm (2,95 pulgadas) |
Adaptador de entrada lateral | Si, opcional |
Conexión de salida | 1/4” (BSP), con adaptador de espiga para manguera de latón |
Tipo de válvula | 2/2 vías, acción directa |
Orificio de válvula | 2 mm (0,08 pulgadas) |
Sellos de válvula | FPM |
válvula reparable | Sí |
Colador de malla integrado | Sí |
Material de la carcasa | Aluminio resistente a la corrosión, revestimiento EP |
Función de prueba | Sí |
Alarma visual* | Sí, indicación LED (alimentación) en el drenaje. |
Función de alarma tipo A1 (N/O)** | Contacto de salida de alarma normalmente abierto (relé libre de potencial) |
Función de alarma tipo A2 (N/C)*** | Contacto de salida de alarma normalmente cerrado (relé libre de potencial) |
* El LED de encendido en el drenaje comienza a parpadear rápidamente cuando está en modo de alarma.
** A1 = Contactos normalmente abiertos, cerrados en fase de alarma.
*** A2 = Contactos normalmente cerrados, abiertos en fase de alarma.